您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年9月8日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-09-08 15:01:00 来源:亚汇网

  (2020年9月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1931.58 3.64↑ 0.19 1931.65 1931.91 1929.05 1927.94 1935.43 1922.6
现货白银 26.95 0.10↑ 0.36 26.95 26.97 26.86 26.86 27.09 26.69
现货铂金 913.75 4.75↑ 0.52 913.75 918.25 908 909 915.5 904.31
现货钯金 2312.03 10.03↑ 0.44 2312.03 2317.98 2302.5 2302 2313.25 2296.51
香港黄金 17906 29.00↑ 0.16 17906 17908 17899 17877 17940 17825
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行