您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年12月2日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-12-02 16:03:54 来源:亚汇网

  (2020年12月2日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1816.07 1.64↑ 0.09 1816.07 1816.1 1815.06 1814.43 1817.03 1806.8
现货白银 23.86 -0.13↓ -0.55 23.86 23.88 24 23.99 24 23.53
现货铂金 991.76 -6.74↓ -0.67 991.76 996.92 998 998.5 1000.61 979
现货钯金 2418.5 3.50↑ 0.14 2418.5 2423.5 2409.5 2415 2421.5 2383
香港黄金 16831 12.00↑ 0.07 16831 16840 16815 16819 16840 16754
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行