您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年12月4日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-12-04 14:57:35 来源:亚汇网

  (2020年12月4日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1842.57 1.81↑ 0.1 1842.57 1842.91 1839.96 1840.75 1844.87 1837.4
现货白银 24.14 0.09↑ 0.38 24.14 24.16 24.05 24.05 24.17 23.92
现货铂金 1041.36 12.86↑ 1.25 1041.36 1046.83 1029 1028.5 1046.9 1023.5
现货钯金 2339.5 24.00↑ 1.04 2339.5 2344.5 2313.5 2315.5 2346 2309.33
香港黄金 17077 17.00↑ 0.1 17077 17079 17066 17060 17099 17037
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行