| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1908.01 | -5.21↓ | -0.27 | 1908.01 | 1908.38 | 1914.47 | 1913.22 | 1917.42 | 1905.5 |
| 现货白银 | 27 | -0.13↓ | -0.46 | 27 | 27.02 | 27.1 | 27.12 | 27.21 | 26.92 |
| 现货铂金 | 1119 | 2.50↑ | 0.22 | 1119 | 1124 | 1116 | 1116.5 | 1125.45 | 1112 |
| 现货钯金 | 2420 | -3.00↓ | -0.12 | 2420 | 2425 | 2420 | 2423 | 2432.5 | 2417 |
| 香港黄金 | 17690 | -50.00↓ | -0.28 | 17690 | 17693 | 17756 | 17740 | 17774 | 17669 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |






















































