| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 427.7 | 1.16↑ | -0.46 | -- | 427.78 | 429.88 | 429.67 | 432.8 | 421.4 |
| m黄金T+D | 427.87 | 1.14↑ | -0.43 | -- | 427.88 | 430.1 | 429.73 | 432.79 | 421.22 |
| 白银T+D | 6294 | -10.00↓ | -1 | -- | 6293 | 6400 | 6385 | 6499 | 6150 |
| 黄金9999 | 427.85 | -2.15↓ | -0.5 | -- | 427.9 | 431.2 | 430 | 433.21 | 422 |
| 黄金9995 | 429.55 | 10.77↑ | 2.57 | 280.5 | 281.5 | 427.5 | 418.78 | 429.55 | 427.5 |
| 白银9999 | 6008 | 164.00↑ | 3 | -- | 4379 | 6003 | 5844 | 6010 | 6003 |
| 铂金9995 | 221.6 | -2.59↓ | -1.16 | 222.75 | 223.5 | 223.9 | 224.19 | 223.9 | 220.5 |
| 金条100g | 428.86 | -1.10↓ | -0.26 | 286.3 | 287.69 | 430.58 | 429.96 | 432.99 | 421.64 |
| 黄金T+N1 | 437.9 | 0.65↑ | -0.45 | 258 | 438.1 | 443.95 | 439.9 | 443.95 | 432.2 |
| 黄金T+N2 | 431.65 | 0.40↑ | -0.32 | 259.5 | 432.25 | 434 | 433.05 | 436.45 | 426 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































