| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 413.2 | 0.04↑ | -0.2 | -- | 413.25 | 411.01 | 414.02 | 415.88 | 408.3 |
| m黄金T+D | 413.42 | 0.04↑ | -0.25 | -- | 413.76 | 411 | 414.47 | 416.06 | 408.88 |
| 白银T+D | 5851 | -47.00↓ | -1 | -- | 5852 | 5805 | 5928 | 5910 | 5663 |
| 黄金9999 | 413.6 | -0.90↓ | -0.22 | -- | 413.6 | 411.01 | 414.5 | 415.79 | 409.92 |
| 黄金9995 | 413.9 | 0.61↑ | 0.15 | 277.03 | 278.8 | 413 | 413.29 | 414.3 | 412 |
| 白银9999 | 6174 | -142.00↓ | -2 | -- | 4379 | 6174 | 6316 | 6174 | 6174 |
| 铂金9995 | 208.5 | -1.79↓ | -0.85 | 222.75 | 223.5 | 206 | 210.29 | 208.5 | 206 |
| 金条100g | 413.21 | -0.99↓ | -0.24 | 286.51 | 287.5 | 413 | 414.2 | 415.58 | 409.75 |
| 黄金T+N1 | 422 | -0.25↓ | -0.01 | 258 | 422.65 | 418.35 | 422.05 | 424.75 | 417.15 |
| 黄金T+N2 | 416 | 0.40↑ | -0.25 | 259.5 | 416.65 | 414.1 | 417.05 | 418 | 412.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































