| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 379.68 | 2.85↑ | 0.54 | -- | 379.69 | 380.1 | 377.64 | 380.49 | 377.09 |
| m黄金T+D | 379.95 | 2.86↑ | 0.48 | -- | 379.95 | 380.5 | 378.12 | 380.83 | 377.34 |
| 白银T+D | 4938 | 23.00↑ | -- | -- | 4938 | 5016 | 4942 | 5016 | 4903 |
| 黄金9999 | 380.1 | 1.67↑ | 0.43 | -- | 380.1 | 380.5 | 378.49 | 380.8 | 378.2 |
| 黄金9995 | 379.5 | 1.75↑ | 0.46 | 271.8 | 271.88 | 379 | 377.75 | 380 | 379 |
| 白银9999 | 4652 | -386.00↓ | -8 | -- | 4384 | 4640 | 5038 | 4652 | 4640 |
| 铂金9995 | 221.7 | 4.70↑ | 2.17 | 222.7 | 222.75 | 221.7 | 217 | 221.7 | 221.7 |
| 金条100g | 380.49 | 2.74↑ | 0.73 | 286.32 | 286.98 | 380.44 | 377.75 | 381 | 377.74 |
| 黄金T+N1 | 385.9 | 3.50↑ | 0.95 | 258 | 386 | 386.5 | 382.25 | 386.5 | 383 |
| 黄金T+N2 | 383.6 | 6.60↑ | 1.6 | 259.5 | 381.5 | 383.6 | 377.55 | 383.6 | 383.6 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































