| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.85 | -1.17↓ | -0.42 | 395.85 | 395.87 | 397.03 | 397.53 | 397.28 | 395.1 |
| m黄金T+D | 396.4 | -0.45↓ | -0.41 | 396.4 | 396.6 | 397 | 398.05 | 397.9 | 395.5 |
| 白银T+D | 5602 | -16.00↓ | -1 | 5602 | 5603 | 5625 | 5646 | 5643 | 5581 |
| 黄金9999 | 396.6 | -1.89↓ | -0.48 | 396.61 | 396.8 | 395.21 | 398.5 | 397.99 | 395.2 |
| 黄金9995 | 396.05 | -1.89↓ | -0.47 | 396 | 396.2 | 396.6 | 397.94 | 396.6 | 396.05 |
| 白银9999 | 5695 | 165.00↑ | 3 | -- | -- | 5695 | 5530 | 5695 | 5695 |
| 铂金9995 | 242.99 | 5.92↑ | 2.5 | 236.9 | 242.69 | 236.86 | 237.07 | 242.99 | 236.86 |
| 金条100g | 397.89 | -1.00↓ | -0.25 | 397.3 | 397.85 | 397.54 | 398.89 | 397.89 | 396.88 |
| 黄金T+N1 | 401 | -3.30↓ | -0.85 | 399.35 | 402.65 | 402.6 | 404.45 | 402.6 | 396.55 |
| 黄金T+N2 | 402.7 | -4.75↓ | -1.2 | 402.9 | 406.05 | 406.7 | 407.6 | 406.7 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































