| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382.55 | -12.99↓ | -3.15 | 382.48 | 382.55 | 392.44 | 395 | 392.7 | 377.32 |
| m黄金T+D | 383.36 | -12.96↓ | -3.07 | 383.32 | 383.38 | 392.85 | 395.5 | 393.35 | 378.32 |
| 白银T+D | 5120 | -480.00↓ | -8 | 5120 | 5121 | 5510 | 5573 | 5536 | 5019 |
| 黄金9999 | 383.6 | -12.37↓ | -3.13 | 383.5 | 383.6 | 393.58 | 396 | 394 | 379 |
| 黄金9995 | 382 | -13.52↓ | -3.42 | 382 | 383.18 | 378 | 395.52 | 382 | 378 |
| 白银9999 | 5695 | 165.00↑ | 3 | -- | -- | 5695 | 5530 | 5695 | 5695 |
| 铂金9995 | 225.6 | -17.30↓ | -7.12 | 225.5 | 225.99 | 239.55 | 242.9 | 239.55 | 224.6 |
| 金条100g | 386.7 | -9.35↓ | -2.36 | 384.35 | 386.82 | 393.48 | 396.05 | 393.48 | 380.2 |
| 黄金T+N1 | 384.95 | -13.45↓ | -3.46 | 383.4 | 386 | 398 | 398.75 | 398 | 382 |
| 黄金T+N2 | 389.25 | -14.80↓ | -3.63 | 386.4 | 391.5 | 400.05 | 403.9 | 401.95 | 385.7 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































