|
SMM 1#电解铜
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| SMM 1#电解铜 | 67520-67900 | 67710 | 1050 | 元/吨 |
| SMM 1#电解铜升贴水 | 平水-升120 | 升60 | -55 | - |
| 平水铜 | 67520-67870 | 67695 | 1045 | 元/吨 |
| 平水铜升贴水 | 平水-升80 | 升40 | -60 | - |
| 升水铜 | 67550-67900 | 67725 | 1055 | 元/吨 |
| 升水铜升贴水 | 升40-升120 | 升80 | -50 | - |
| 贵溪铜 | 67580-67940 | 67760 | 910 | 元/吨 |
| 贵溪铜升贴水 | 升80-升130 | 升105 | -35 | - |
| 湿法铜 | 67450-67800 | 67625 | 1055 | 元/吨 |
| 湿法铜升贴水 | 贴80-平水 | 贴40 | -60 | - |
|
SMM广东1#电解铜
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| SMM 广东1#电解铜 | 67450-67960 | 67705 | 1075 | 元/吨 |
| SMM 广东1#电解铜升贴水 | 升80-升160 | 升120 | 40 | - |
| SMM 广东湿法铜 | 67400-67840 | 67620 | 1075 | 元/吨 |
| SMM 广东湿法铜升贴水 | 升30-升40 | 升35 | 40 | - |
|
洋山铜溢价
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 63-73 | 68 | 0 | 美元/吨 |
| 洋山铜溢价(提单) | 60-70 | 65 | 0 | 美元/吨 |
| 人民币洋山铜溢价 | 390.06-474.57 | 432.31 | 1.09 | 元/吨 |
|
SMM国际铜现货价格
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| SMM国际铜现货价格 | 59950-60310 | 60130 | 1045 | 元/吨 |
|
SMM鹰潭价格
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 67540-67930 | 67735 | 1070 | 元/吨 |
| SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | 平水-升150 | 升75 | -40 | - |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400-500 | 450 | 25 | 元/吨 |
|
电解铜地区价格
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 1#电解铜(华东) | 66440-66990 | 66715 | 580 | 元/吨 |
| 1#电解铜(华东)升贴水 | 升40-升150 | 升95 | 45 | - |
| 1#电解铜(华北) | 66200-66710 | 66455 | 535 | 元/吨 |
| 1#电解铜(华北)升贴水 | 贴200-贴140 | 贴170 | 10 | - |
| 1#电解铜(西南) | 67470-67910 | 67690 | 1085 | 元/吨 |
| 1#电解铜(西南)升贴水 | 升100-升110 | 升105 | 50 | - |
|
SMM铜精矿指数
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 进口铜精矿指数(周) | 32.07 | -2.18 | 美元/吨 | |
| 进口铜精矿指数(月) | 40.12 | -5.88 | 美元/吨 | |
|
粗铜加工费
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 国产粗铜(月) | 1700-1900 | 1800 | 300 | 元/吨 |
| CIF进口粗铜(月) | 155-165 | 160 | 7.5 | 美元/吨 |
|
8mm铜杆加工费(周度)
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 电力行业用杆(华东) | 500-670 | 585 | 25 | 元/吨 |
| 漆包线用杆(华东) | 630-750 | 690 | 15 | 元/吨 |
| 电力行业用杆(华南) | 400-550 | 475 | 75 | 元/吨 |
| 漆包线用杆(华南) | 700-750 | 725 | 100 | 元/吨 |
| 电力行业用杆(华北) | 530-600 | 565 | 50 | 元/吨 |
| 漆包线用杆(华北) | 700-750 | 725 | 50 | 元/吨 |
| 电力行业用杆(西南) | 680-760 | 720 | 0 | 元/吨 |
|
再生铜制杆
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 8mm保阻杆(江西) | 65900-66100 | 66000 | 500 | 元/吨 |
| 盘面扣减 | -200 | -1480 | -330 | 元/吨 |
|
SMM黄铜棒
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 金龙(HPb59-1) | 48450-48550 | 48500 | 200 | 元/吨 |
| 金龙(HPb58-3A) | 44550-44650 | 44600 | 200 | 元/吨 |
| 金龙(CW617N) | 48750-48850 | 48800 | 200 | 元/吨 |
| 金龙(C3604) | 45650-45750 | 45700 | 200 | 元/吨 |
| 金龙(HPb59-1A) | 45550-45650 | 45600 | 200 | 元/吨 |
|
铜加工材
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 68600-68800 | 68700 | 1060 | 元/吨 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 68700-68900 | 68800 | 1060 | 元/吨 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 68500-68700 | 68600 | 1060 | 元/吨 |
| 漆包线 | 70820-75000 | 72910 | 1050 | 元/吨 |
|
铜合金
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 磷铜合金14% | 70900-71400 | 71150 | 1000 | 元/吨 |
| 砷铜合金30% | 69800-70800 | 70300 | 1000 | 元/吨 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 161500-171800 | 166650 | 1000 | 元/吨 |
|
铜化合物
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 硫酸铜 | 17900-18050 | 17975 | 250 | 元/吨 |
|
粉末
|
||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 沪 铜粉 | 79-81 | 80 | 1 | 元/公斤 |




















































