今日停牌提示:
西藏旅游、华东电脑
今日复牌提示:
维信诺、*ST双环
3月9日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688208 | 道通科技 | 将披露《2020年年报》 |
| 300822 | 贝仕达克 | 将披露《2020年年报》 |
| 002139 | 拓邦股份 | 将披露《2020年年报》 |
| 002054 | 德美化工 | 将披露《2020年年报》 |
| 600202 | 哈空调 | 将披露《2020年年报》 |
| 300596 | 利安隆 | 将披露《2020年年报》 |
| 300238 | 冠昊生物 | 将披露《2020年年报》 |
| 002033 | 丽江股份 | 将披露《2020年年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600888 | 新疆众和 | 10派1.1元 | 2021-3-8 | 2021-3-9 |
| 601633 | 长城汽车 | 10派2.8元 | 2021-3-8 | 2021-3-9 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 600338 | 西藏珠峰 | 10派3元 |
3月9日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300556 | 丝路视觉 | 2021-3-9 | 111.56 | 2119.64万 | 0.95 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2021-3-9 | 3273.03 | 5.92亿 | 8.50 |
| 688559 | 海目星 | 2021-3-9 | 199.64 | 4539.87万 | 1.00 |
| 300290 | 荣科科技 | 2021-3-9 | 2006.83 | 1.13亿 | 3.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)
























































