伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7936 | -0.8232 | -0.8016 | -0.7786 | -0.7474 | -0.707 | -0.5922 |
欧元 | -0.58371 | -0.57614 | -0.57471 | -0.55329 | -0.545 | -0.52386 | -0.49086 |
英镑 | 0.04113 | 0.03888 | 0.05325 | 0.06463 | 0.07813 | 0.10488 | 0.1655 |
日元 | -0.10367 | -0.09183 | -0.07483 | -0.04783 | -0.09583 | -0.05867 | 0.05 |
美元 | 0.05513 | 0.06038 | 0.08125 | 0.11788 | 0.12825 | 0.16488 | 0.246 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年6月7日
文 / 亚双义
2021-06-07 16:22:37
来源:亚汇网