| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 21中方财团SCP001 | 3.00 | 0.45 |
| 21陕煤化SCP002 | 30.00 | 0.49 |
| 21新余MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 21新基建ABN001优先 | 9.03 | 0.25 |
| 21滁州城投CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 21国药控股SCP002 | 30.00 | 0.17 |
| 21粤能源SCP001 | 30.00 | 0.49 |
| 21苏州科技SCP002 | 2.00 | 0.25 |
| 21金地MTN002A | 10.00 | 3.00 |
| 21南京农副MTN001 | 4.90 | 3.00 |
| 21龙岩汇金MTN001 | 3.00 | 2.00 |
| 21溧水城建CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 21深铁02 | 20.00 | 3.00 |
| 21厦路桥SCP004 | 5.50 | 0.29 |
| 21首旅集团MTN005 | 5.00 | 3.00 |
| 21红星02 | 7.50 | 5.00 |
| 21镇江交通SCP002 | 5.00 | 0.49 |
| 21中化工SCP005 | 20.00 | 0.74 |
| 21华数MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 21湛江建投MTN001B | 2.50 | 5.00 |
| 21平安证券CP003 | 30.00 | 0.25 |
| 21北辰科技CP001 | 3.00 | 1.00 |
| 21红狮SCP001 | 10.00 | 0.46 |
| 21皖北煤电CP001 | 4.00 | 1.00 |
| 21广资MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 21金隅SCP002 | 15.00 | 0.73 |
| 21杭钢铁SCP001 | 10.00 | 0.25 |
| 21陕煤化MTN002 | 20.00 | 3.00 |
| 21南浦口SCP002 | 5.00 | 0.49 |
| 21恒健SCP001 | 20.00 | 0.25 |
| 21苏州资产SCP003 | 3.00 | 0.49 |
| 21国盛MTN001 | 15.00 | 5.00 |
| 21柳州东城债01 | 5.00 | 5.00 |
| 21桂交投MTN001 | 15.00 | 5.00 |
| 21兆润投资MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21首旅酒店SCP002 | 4.00 | 0.25 |
| 21金地MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 21中铝资本SCP002 | 8.00 | 0.35 |
| 21陕交建SCP003 | 20.00 | 0.48 |
| 21九龙江SCP001 | 8.00 | 0.28 |
| 21新基建ABN001次 | 0.50 | 0.25 |
| G21新Y1 | 15.00 | 3.00 |
| 21淮南矿SCP001 | 15.00 | 0.66 |
| 21红星01 | 7.50 | 3.00 |
| 21航天高技术债01 | 7.00 | 7.00 |
| 21浙商证券CP002 | 15.00 | 0.25 |
| 21舟山交投MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 21建发SCP005 | 10.00 | 0.27 |
| 21天津港SCP001 | 10.00 | 0.49 |
| 21良渚文化CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 21三门峡CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 21沪电力SCP004 | 19.00 | 0.37 |
| 21邯郸交建MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 21新疆国投SCP001 | 7.50 | 0.74 |
| 21连云港SCP002 | 5.00 | 0.22 |
| 21城东投资SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 21湛江建投MTN001A | 2.50 | 3.00 |
| 20农发08(增发14) | 100.00 | 5.00 |
| 21宁沪高SCP005 | 6.00 | 0.49 |
| 21柳东债 | 5.00 | 5.00 |
| 21蓉高K1 | 5.00 | 5.00 |
| 21鸿商产业MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 21广州地铁MTN006 | 25.00 | 2.00 |
| 21江阴高新MTN002 | 1.65 | 3.00 |
| 21滨江房产MTN002 | 9.10 | 3.00 |
| 21赣州开投CP002 | 10.00 | 1.00 |
| 21农发02(增发) | 90.00 | 3.00 |
| 21津城建SCP007 | 10.00 | 0.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)





















































