| 商品 | 机构 | 多空 | 盘面 | 操作面 | 策略 |
| 玉米 | 银河期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
| 玉米 | 华安期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
| 玉米 | 国信期货 | 看平 | 弱势震荡 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
| 玉米 | 南证期货 | 看平 | 高位震荡 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
| 玉米 | 弘业期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 区间波段操作 |
| 玉米 | 安粮期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
2月17日六大期货机构商品看盘汇总
文 / 一沐
2022-02-17 18:37:35
来源:亚汇网















































