| 商品 | 机构 | 多空 | 盘面 | 操作面 | 策略 |
| 生猪 | 瑞达期货 | 看空 | 空头继续占优 | 空单做空 | 空单持有 |
| 生猪 | 西南期货 | 看空 | 弱势格局 | 空单止盈 | 空单逢低止盈 |
| 生猪 | 华安期货 | 看空 | 弱势格局 | 空单做空 | 空单持有 |
| 生猪 | 格林期货 | 看空 | 弱势格局 | 空单做空 | 空单持有 |
| 生猪 | 国信期货 | 看空 | 继续下跌 | 空单做空 | 空单谨慎持有 |
| 生猪 | 东海期货 | 看空 | 弱势格局 | 空单做空 | 震荡逢高偏空 |
2月23日六大期货机构商品看盘汇总
文 / 一沐
2022-02-23 15:50:36
来源:亚汇网














































