| 上日市場概況 | |||
|
|
上日收市 | 升跌 | |
| 恒生指數 | 22901.56 | ↓758.72 | |
| 上證綜合指數 | 3429.96 | ↓59.19 | |
| 納斯達克指數 | 13473.58 | ↑436.09 | |
| 道瓊斯指數 | 33223.83 | ↑92.07 | |
|
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
| 美國 | GDP季率修正值 (Q4) | 7.00% | 2.30% |
| 美國 | 上週初請失業金人數 | 23.2萬 | 24.9萬 |
| 即將公佈的重要經濟數據 | |||
| 美國 |
2月25日
21:30 美國 核心PCE物價指數年率 (1月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數月率 (1月) 2月25日 23:00 美國 密歇根大學消費者信心指數終值 (2月) |
||






















































