| 上日市場概況 | |||
|
|
上日收市 | 升跌 | |
| 恒生指數 | 20627.71 | ↓138.16 | |
| 上證綜合指數 | 3256.39 | ↓37.142 | |
| 納斯達克指數 | 13255.55 | ↑460 | |
| 道瓊斯指數 | 33286.25 | ↑653.61 | |
|
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
| 澳洲 | 3月份Westpac消費者信心指數(月率) | -4.20% | -1.30% |
| 日本 | 2021第4季GDP(年率) | 4.60% | 5.40% |
| 中國 | 2月份生產物價指數PPI(年率) | 8.80% | 9.10% |
| 中國 | 2月份消費者物價指數CPI(年率) | 0.90% | 0.90% |
| 即將公佈的重要經濟數據 | |||
| 美國 |
3月10日
2月份消費者物價指數CPI(年率) 3月10日 一週初請失業金人數(3月5日當週) 3月11日 3月份密歇根大學消費者信心指數初值 |
||
























































